Kerenggangan klep atau valve pada setiap tipe mesin motor Honda akan berbeda-beda. Tidak sesuainya jarak renggang klep dapat berakibat tenaga motor tidak maksimal. Klep itu sendiri hanya terdapat pada motor 4 langkah dan untuk motor 2 langkah pada umumnya tidak memakai klep.
Pengertian Klep atau Valve
Klep atau bisa disebut valve adalah suatu alat atau bagian dari mesin motor yang bersifat dinamis yang terpasang pada kepala silinder. Klep dibuat dari bahan yang keras dan mudah menghantarkan panas. Klep menerima panas dan tekanan yang tinggi dan selalu bergerak naik dan turun, sehingga memerlukan kekuatan yang tinggi dan klep diharuskan tahan terhadap panas dan gesekan.
Dampak Setelan Klep atau Valve yang Tidak Tepat
Tekanan kompresi di dalam ruang bakar sangat dipengaruhi oleh penyetelan klep atau valve. Jika setelan klep terlalu rapat tidak sesuai standar berarti klep cepat membuka dan lebih lama menutup, pembukaan yang lebih lama membuat gas lebih banyak masuk.
Berikut dampak setelan klep yang terlalu rapat :
- Bahan bakar menjadi boros,
- Tekanan kompresi menjadi bocor,
- Tenaga mesin berkurang,
- Mesin tidak bisa stasioner,
- Motor sulit dihidupkan,
- Dapat terjadi ledakan pada karburator (khusus motor karbu).
Dan apabila setelan klep terlalu renggang berarti klep terlambat membuka dan cepat menutup. Apabila hal ini terjadi pada klep masuk maka pemasukan campuran bahan bakar udara berlangsung cepat sehingga jumlah campuran yang masuk sedikit.
Berikut dampak setelan klep yang terlalu renggang :
- Bahan bakar yang masuk berkurang,
- Pembuangan gas tidak bersih,
- Tekanan kompresi menjadi rendah,
- Motor sulit dihidupkan,
- Suara mesin berisik,
- Tenaga motor menjadi berkurang dan cepat panas,
- Mesin tersendat- sendat pada putaran tinggi,
- Mesin tidak bisa stasioner.
Daftar Tabel Setelan Standar Resmi Klep atau Valve Motor Honda
Tipe Motor Honda | Ukuran Dalam Mili Meter (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Klep In | Klep Ex | Batas Toleransi | |||
Beat | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Beat FI | 0,14 | 0,14 | ± 0,02 | ||
Beat FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 | ||
Blade | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
Blade FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 | ||
CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 | ||
New CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 | ||
CBR 150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 | ||
CBR 250R | 0,16 | 0,27 | ± 0,03 | ||
CS1 | 0,06 | 0,28 | ± 0,02 | ||
Kharisma | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Kirana | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Legenda | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
Mega Pro FI | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 | ||
New Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
New Supra X 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 | ||
PCX 125 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 | ||
PCX 150 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 | ||
Revo | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
Revo FI | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
Scoopy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Scoopy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Scoopy FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 | ||
Sonic 150R | 0,16 | 0,24 | ± 0,03 | ||
Spacy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Spacy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Supra Fit | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Supra X 110 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Supra X 125 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 | ||
Supra X 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 | ||
Supra X Helm In | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 | ||
Supra X Helm In FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 | ||
Tiger | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 | ||
Vario 110 | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 | ||
Vario 110 FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 | ||
Vario 110 FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 | ||
Vario 125 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 | ||
Vario 150 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 | ||
Vario Techno 110 FI | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 | ||
Vario Techno 125 FI | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 | ||
Verza | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 | ||
Win | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
*Sumber : Buku Pedoman Reparasi AHASS
0 komentar:
Posting Komentar